Mobil 1™ ESP Form 5W30
Especificaciones y aprobaciones
Según ExxonMobil, Mobil 1™ 10W-30 es del siguiente nivel de calidad | |
General Motors | GM 4718M |
General Motors | GM 6094M |
API | CF |
Características típicas
Mobil 1™ 10W-30 | |
SAE Grade | 10W-30 |
Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445) | 10.1 |
Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) | 63.2 |
Viscosity Index | 146 |
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) | 0.8 |
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) | 3.0 |
Pour Point, ºC (ASTM D97) | -42 |
Flash Point, ºC (ASTM D92) | 232 |
Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D 4052) |